
Officieel VELUX Montagepartner
Gecertificeerd door VELUX Nederland
10 jaar garantie op montage
OFFICIEEL GETRAINDE VELUX MONTEURS!

Houten of kunststof kozijnen
Standaard werken wij met houten kozijnen. Deze zijn duurzaam en geven een natuurlijke uitstraling. Kunststof kozijnen zijn ook mogelijk en vragen minder onderhoud.
| Code | Afmetingen | Houten dakraam | Kunststof dakraam |
|---|---|---|---|
| CK01 | 55 x 70 cm | €750 – €850 | €830 – €930 |
| CK02 | 55 x 78 cm | €780 – €880 | €860 – €960 |
| CK04 | 55 x 98 cm | €820 – €920 | €900 – €1000 |
| CK06 | 55 x 118 cm | €860 – €960 | €940 – €1040 |
| FK04 | 66 x 98 cm | €850 – €950 | €930 – €1030 |
| FK06 | 66 x 118 cm | €890 – €990 | €970 – €1070 |
| FK08 | 66 x 140 cm | €930 – €1030 | €1010 – €1110 |
| MK04 | 78 x 98 cm | €900 – €1000 | €980 – €1080 |
| MK06 | 78 x 118 cm | €950 – €1050 | €1030 – €1130 |
| MK08 | 78 x 140 cm | €1000 – €1100 | €1080 – €1180 |
| MK10 | 78 x 160 cm | €1050 – €1150 | €1130 – €1230 |
| PK25 | 94 x 55 cm | €780 – €880 | €860 – €960 |
| PK04 | 94 x 98 cm | €950 – €1050 | €1030 – €1130 |
| PK06 | 94 x 118 cm | €1000 – €1100 | €1080 – €1180 |
| PK08 | 94 x 140 cm | €1050 – €1150 | €1130 – €1230 |
| PK10 | 94 x 160 cm | €1100 – €1200 | €1180 – €1280 |
| SK01 | 114 x 70 cm | €900 – €1000 | €980 – €1080 |
| SK06 | 114 x 118 cm | €1050 – €1150 | €1130 – €1230 |
| SK08 | 114 x 140 cm | €1100 – €1200 | €1180 – €1280 |
| SK10 | 114 x 160 cm | €1150 – €1250 | €1230 – €1330 |
| UK04 | 134 x 98 cm | €1100 – €1200 | €1180 – €1280 |
| UK06 | 134 x 118 cm | €1150 – €1250 | €1230 – €1330 |
| UK08 | 134 x 140 cm | €1200 – €1300 | €1280 – €1380 |
| UK10 | 134 x 160 cm | €1250 – €1350 | €1330 – €1430 |
Wat is inbegrepen?
- ✓Inclusief BTW, montage en voorrijkosten
- ✓10 jaar garantie op dakraam
- ✓Alle benodigde materialen inclusief gootstukken en waterkerende manchet (BFX)
- ✓HR++ veiligheidsbeglazing standaard
- ✓Bezemschoon achterlaten van de gewerkte ruimtes
- ✓Gratis advies en opmeting
Extra opties:
- • Aftimmering binnenzijde: €110 per stuk
- • Afval vervoeren: €40 per stuk
- • Verduisterend rolgordijn: vanaf €92
- • Verduisterend plissegordijn: vanaf €138
- • Buitenzonwering: op aanvraag
- • Insectenhor: op aanvraag
- • 3-laags beglazing extra comfort: +€180
- • 3-laags beglazing top comfort: +€250
Maten VELUX dakraam vervangen
VELUX brengt regelmatig nieuwe generaties dakramen op de markt. Bij het vervangen van uw VELUX dakraam is het essentieel om te weten welke code uw huidige dakraam heeft. Dit stelt ons in staat om een nauwkeurige offerte op te stellen. Hieronder vindt u een overzicht van alle VELUX codes door de jaren heen, zodat u altijd de juiste vervanging kiest!

| Maten (bxh) | Vóór 1991 | 1991 – 2001 | 2001 – 2012 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 55×70 cm | GGL-9 | GGL-101 | GGL-C01 | CK01 |
| 55×78 cm | – | GGL-102 | GGL-C02 | CK02 |
| 55×98 cm | GGL-6 | GGL-104 | GGL-C04 | CK04 |
| 66×118 cm | GGL-5 | GGL-206 | GGL-F06 | FK06 |
| 78×98 cm | GGL-1 | GGL-304 | GGL-M04 | MK04 |
| 78×118 cm | GGL-14 | GGL-306 | GGL-M06 | MK06 |
| 78×140 cm | GGL-2 | GGL-308 | GGL-M08 | MK08 |
| 94×55 cm | – | GGL-425 | GGL-P25 | PK25 |
| 94×98 cm | GGL-31 | GGL-404 | GGL-P04 | PK04 |
| 94×160 cm | GGL-3 | GGL-410 | GGL-P10 | PK10 |
| 114×70 cm | – | GGL-601 | GGL-S01 | SK01 |
| 114×118 cm | GGL-4 | GGL-606 | GGL-S06 | SK06 |
| 114×140 cm | GGL-10 | GGL-608 | GGL-S08 | SK08 |
| 134×98 cm | GGL-7 | GGL-804 | GGL-U04 | UK04 |
| 134×118 cm | GGL-74 | – | GGL-U06 | UK06 |
| 134×140 cm | GGL-8 | GGL-808 | GGL-U08 | UK08 |
Waarom kiezen voor Dak- & lichtmontage?
Jaar Garantie
Op het dakraam
Vakmanschap
Ervaren monteurs met jarenlange expertise
Scherpe Prijzen
Transparant en concurrerend geprijsd


